Unsere Partnerseiten
Digitale Verwaltung
Alle politischen Gremien, Mitglieder, Sitzungen, Tagesordnungen und mehr.
Zahlen & Daten
| Postleitzahl: | 91093 |
| Telefon-Vorwahl: | 09135 |
| Fläche: | 24,77 km² |
| Höhenlage: | 290 Meter über nN |
| Einwohnerzahl* (inkl. Ortsteile) | 4044 |
| davon männlich | 2052 |
| davon weiblich | 1991 |
| davon nicht bekannt | 1 |
| je km² | 163 |
einwohnerzahlen der ortsteile
| Ortsteile der Gemeinde Heßdorf |
|
| Dannberg | 40 |
| Hannberg | 424 |
| Heßdorf - (Kernort) | 1832 |
| Hesselberg | 276 |
| Klebheim | 176 |
| Mittelmembach | 60 |
| Niederlindach | 537 |
| Obermembach | 35 |
| Röhrach | 137 |
| Untermembach | 527 |
Einwohnerzahlen nach alter
|
|
0 - 3 | 160 |
4 - 6 | 155 |
7 - 15 | 358 |
16 - 18 | 105 |
19 - 65 | 2508 |
ab 66 | 758 |
* Alle Einwohnerzahlen sind Stand 1. Januar 2026.
Weitere Informationen zu unseren Ortsteilen finden Sie hier.





