Zahlen & Daten
Postleitzahl: | 91093 |
Telefon-Vorwahl: | 09135 |
Fläche: | 24,77 km² |
Höhenlage: | 290 Meter über nN |
Einwohnerzahl* (inkl. Ortsteile) | 3959 |
davon männlich | 2026 |
davon weiblich | 1927 |
je km² | 160 |
einwohnerzahlen der ortsteile
Ortsteile der Gemeinde Heßdorf |
|
Heßdorf - Ortsteil Dannberg | 40 |
Heßdorf - Ortsteil Hannberg | 393 |
Heßdorf - Ortsteil Heßdorf | 1790 |
Heßdorf - Ortsteil Hesselberg | 276 |
Heßdorf - Ortsteil Klebheim | 179 |
Heßdorf - Ortsteil Mittelmembach | 59 |
Heßdorf - Ortsteil Niederlindach | 553 |
Heßdorf - Ortsteil Obermembach | 34 |
Heßdorf - Ortsteil Röhrach | 114 |
Heßdorf - Ortsteil Untermembach | 516 |
Einwohnerzahlen nach alter
|
|
0 - 3 | 163 |
4 - 6 | 147 |
7 - 15 | 331 |
16 - 18 | 89 |
19 - 65 | 2507 |
ab 66 | 716 |
* Alle Einwohnerzahlen sind Stand Januar 2024.